<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości i Informacje</title>
	<atom:link href="http://www.wiadusie.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wiadusie.info</link>
	<description>Newsy, Wydarzenia, Informacje, Ciekawostki, Wiadomości.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 16:24:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>UBS: W Polsce wydatki na inwestycje napędzą wzrost PKB w 2011 r.</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ubs-w-polsce-wydatki-na-inwestycje-napedza-wzrost-pkb-w-2011-r/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ubs-w-polsce-wydatki-na-inwestycje-napedza-wzrost-pkb-w-2011-r/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Banku]]></category>
		<category><![CDATA[Obok]]></category>
		<category><![CDATA[Plany]]></category>
		<category><![CDATA[Ubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ubs-w-polsce-wydatki-na-inwestycje-napedza-wzrost-pkb-w-2011-r/</guid>
		<description><![CDATA[Ambitne plany rządu dotyczące korzystania ze środków unijnych i bardzo dobra kondycja firm, spowodują wzrost wydatków na  inwestycje w Polsce w 2011 r.  Będą one, obok popytu krajowego, głównymi siłami napędzającymi wzrost polskiego PKB - sądzą analitycy banku UBS

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambitne plany rządu dotyczące korzystania ze środków unijnych i bardzo dobra kondycja firm, spowodują wzrost wydatków na  inwestycje w Polsce w 2011 r.  Będą one, obok popytu krajowego, głównymi siłami napędzającymi wzrost polskiego PKB - sądzą analitycy banku UBS</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/Q3FR0C1I8Wo" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ubs-w-polsce-wydatki-na-inwestycje-napedza-wzrost-pkb-w-2011-r/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belka o wprowadzeniu podatku bankowego</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/belka-o-wprowadzeniu-podatku-bankowego/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/belka-o-wprowadzeniu-podatku-bankowego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 16:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Marek Belka]]></category>
		<category><![CDATA[Nbp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/belka-o-wprowadzeniu-podatku-bankowego/</guid>
		<description><![CDATA[Najlepszą formą ewentualnego opodatkowania banków byłoby nałożenie go na pasywa banków po wyłączeniu kapitałów własnych i depozytów ubezpieczonych - powiedział w piątek na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes NBP Marek Belka

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najlepszą formą ewentualnego opodatkowania banków byłoby nałożenie go na pasywa banków po wyłączeniu kapitałów własnych i depozytów ubezpieczonych - powiedział w piątek na Forum Ekonomicznym w Krynicy prezes NBP Marek Belka</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/PCT303IffeY" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/belka-o-wprowadzeniu-podatku-bankowego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IERiGŻ: Ceny żywności w &#039;10 wyższe o 5 proc.</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ierigz-ceny-zywnosci-w-10-wyzsze-o-5-proc/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ierigz-ceny-zywnosci-w-10-wyzsze-o-5-proc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 15:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Od]]></category>
		<category><![CDATA[Roku]]></category>
		<category><![CDATA[Tym]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ierigz-ceny-zywnosci-w-10-wyzsze-o-5-proc/</guid>
		<description><![CDATA[Ceny żywności w tym roku mogą być o ok. 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych, a ceny warzyw i owoców nawet 10-20 proc. - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w comiesięcznym raporcie

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ceny żywności w tym roku mogą być o ok. 5 proc. wyższe od ubiegłorocznych, a ceny warzyw i owoców nawet 10-20 proc. - prognozuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w comiesięcznym raporcie</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/HFd-hZUaLD0" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/ierigz-ceny-zywnosci-w-10-wyzsze-o-5-proc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektrownia atomowa w 2020 r. możliwa &#8211; deklarują dostawcy reaktorów</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/elektrownia-atomowa-w-2020-r-mozliwa-deklaruja-dostawcy-reaktorow/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/elektrownia-atomowa-w-2020-r-mozliwa-deklaruja-dostawcy-reaktorow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/elektrownia-atomowa-w-2020-r-mozliwa-deklaruja-dostawcy-reaktorow/</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiciele firm, które są zainteresowane wybudowaniem w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, zadeklarowali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że są w stanie zrealizować inwestycję do 2020 roku

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przedstawiciele firm, które są zainteresowane wybudowaniem w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej, zadeklarowali podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy, że są w stanie zrealizować inwestycję do 2020 roku</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/myKWeqr_lpA" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/elektrownia-atomowa-w-2020-r-mozliwa-deklaruja-dostawcy-reaktorow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photo Day 13.0 w Lubostroniu k/Bydgoszcz</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/photo-day-13-0-w-lubostroniu-kbydgoszcz/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/photo-day-13-0-w-lubostroniu-kbydgoszcz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Bydgoszcz]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/photo-day-13-0-w-lubostroniu-kbydgoszcz/</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy na kolejne spotkanie pasjonatów fotografii, z cyklu Photo Day. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy na kolejne spotkanie pasjonatów fotografii, z cyklu Photo Day. </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/photo-day-13-0-w-lubostroniu-kbydgoszcz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TK: Przepisy dotyczące opłat lotniczych niezgodne z konstytucją</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/tk-przepisy-dotyczace-oplat-lotniczych-niezgodne-z-konstytucja/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/tk-przepisy-dotyczace-oplat-lotniczych-niezgodne-z-konstytucja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Przepisy]]></category>
		<category><![CDATA[Tk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/tk-przepisy-dotyczace-oplat-lotniczych-niezgodne-z-konstytucja/</guid>
		<description><![CDATA[Przepisy, na podstawie których Port Lotniczy Szczecin-Goleniów miał płacić za roczny nadzór i bieżącą kontrolę lotniska Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, są niezgodne z konstytucją - uznał w piątek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK jest ostateczny

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przepisy, na podstawie których Port Lotniczy Szczecin-Goleniów miał płacić za roczny nadzór i bieżącą kontrolę lotniska Urzędowi Lotnictwa Cywilnego, są niezgodne z konstytucją - uznał w piątek Trybunał Konstytucyjny. Wyrok TK jest ostateczny</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/mArunu7tiwU" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/tk-przepisy-dotyczace-oplat-lotniczych-niezgodne-z-konstytucja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zadłużenie sektora finansów publicznych wzrosło o 4,7%</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych-wzroslo-o-47/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych-wzroslo-o-47/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Amp]]></category>
		<category><![CDATA[Finans]]></category>
		<category><![CDATA[Koniec]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Ub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych-wzroslo-o-47/</guid>
		<description><![CDATA[Zadłużenie sektora finans&#38;oacute;w publicznych po wyeliminowaniu przepływ&#38;oacute;w finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (tj. po konsolidacji) wyniosło na koniec II kw. 2010 roku 721,21 mld zł, czyli było o 4,7% wyższe niż kwartał wcześniej i o 7,7% wyższe niż na koniec ub. roku, podało Ministerstwo Finans&#38;oacute;w w komunikacie w piątek

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zadłużenie sektora finans&amp;oacute;w publicznych po wyeliminowaniu przepływ&amp;oacute;w finansowych pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora (tj. po konsolidacji) wyniosło na koniec II kw. 2010 roku 721,21 mld zł, czyli było o 4,7% wyższe niż kwartał wcześniej i o 7,7% wyższe niż na koniec ub. roku, podało Ministerstwo Finans&amp;oacute;w w komunikacie w piątek</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/f-G2EYlEi1Q" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/zadluzenie-sektora-finansow-publicznych-wzroslo-o-47/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyraźna przecena szwajcarskiego franka</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/wyrazna-przecena-szwajcarskiego-franka/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/wyrazna-przecena-szwajcarskiego-franka/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 14:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Ceny]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Co]]></category>
		<category><![CDATA[Tego]]></category>
		<category><![CDATA[Waluty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/wyrazna-przecena-szwajcarskiego-franka/</guid>
		<description><![CDATA[Piątek przyniósł silne odbicie na parze euro-frank, co przy stabilnych notowaniach złotego zaowocowało wyraźnym spadkiem ceny szwajcarskiej waluty. Zdaniem analityków przyczyną tego ruchu były dane z Chin.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Piątek przyniósł silne odbicie na parze euro-frank, co przy stabilnych notowaniach złotego zaowocowało wyraźnym spadkiem ceny szwajcarskiej waluty. Zdaniem analityków przyczyną tego ruchu były dane z Chin.</p>
<p><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/bankier-wiadomosci-dnia/~4/5yQWdIp-EH8" height="1"></p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/wyrazna-przecena-szwajcarskiego-franka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;PaperToys&quot;: Cykl wystaw</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/papertoys-cykl-wystaw/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/papertoys-cykl-wystaw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/papertoys-cykl-wystaw/</guid>
		<description><![CDATA[Zapraszamy Artystów do współpracy.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zapraszamy Artystów do współpracy.</p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/papertoys-cykl-wystaw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malarstwo Krzysztofa Włodarskiego w MoNA</title>
		<link>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/malarstwo-krzysztofa-wlodarskiego-w-mona/</link>
		<comments>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/malarstwo-krzysztofa-wlodarskiego-w-mona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Różne]]></category>
		<category><![CDATA[Malarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Mona]]></category>
		<category><![CDATA[New Art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wiadusie.info/2010/09/10/malarstwo-krzysztofa-wlodarskiego-w-mona/</guid>
		<description><![CDATA[Museum of New Art w Detroit zaprasza na wystawe 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Museum of New Art w Detroit zaprasza na wystawe </p>
<!-- Created with WP-Autoblog (http://www.chinchillastudio.com/) -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wiadusie.info/2010/09/10/malarstwo-krzysztofa-wlodarskiego-w-mona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
